구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 122.4484 (37.04) | |
공유 면적 |
일반 31.8711m2 (9.64) | 75.4482 (22.82) |
주차 43.5711m2 (13.18) | ||
분양면적 | 197.8966 (59.86) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 57.8482m2 (17.50) | 103.2347 (31.23) |
테라스형 화단 45.3865m2 (13.73) | ||
총계 | 301.1313 (91.09) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 식기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조 주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 81.5200 (24.66) | |
공유 면적 |
일반 21.2182m2 (6.42) | 50.2296 (15.19) |
주차 29.0114m2 (8.78) | ||
분양면적 | 131.7496 (39.85) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 45.5725m2 (13.79) | 75.5025 (22.84) |
테라스형 화단 29.9300m2 (9.05) | ||
총계 | 207.2521 (62.69) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 식기 건조기, 와인셀러, 김치냉장고 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조 주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 79.1640 (23.95) | |
공유 면적 |
일반 20.6049m2 (6.23) | 48.7779 (14.76) |
주차 28.1730m2 (8.52) | ||
분양면적 | 127.9419 (38.70) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 45.5965m2 (13.79) | 76.6715 (23.19) |
테라스형 화단 31.0750m2 (9.40) | ||
총계 | 204.6134 (61.90) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 식기 건조기, 와인셀러, 김치냉장고 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조 주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 59.0050 (17.85) | |
공유 면적 |
일반 15.3580m2 (6.42) | 36.3568 (11.00) |
주차 20.9988m2 (6.35) | ||
분양면적 | 95.3618 (28.85) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 43.5451m2 (13.17) | 73.7251 (22.30) |
테라스형 화단 30.1800m2 (9.13) | ||
총계 | 169.0869 (51.15) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드), 인출식 식기 건조기 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조 주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 54.6445 (16.53) | |
공유 면적 |
일반 14.2229m2 (4.30) | 33.6699 (10.19) |
주차 19.4470m2 (5.88) | ||
분양면적 | 88.3144 (26.72) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 45.2493m2 (13.69) | 68.4693 (20.71) |
테라스형 화단 23.2200m2 (7.02) | ||
총계 | 156.7837 (47.43) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지3구(하이드 후드) 김치냉장고, 세탁기 |
원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 52.9480 (16.02) | |
공유 면적 |
일반 13.7814m2 (4.17) | 32.6246 (9.87) |
주차 18.8432m2 (5.70) | ||
분양면적 | 85.5726 (25.89) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 35.8120m2 (10.83) | 55.5920 (16.82) |
테라스형 화단 19.7800m2 (5.98) | ||
총계 | 141.1646 (42.70) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드) 김치냉장고, 세탁기 |
원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 52.6510 (15.93) | |
공유 면적 |
일반 13.7041m2 (4.15) | 32.4416 (9.81) |
주차 18.7375m2 (5.67) | ||
분양면적 | 85.0926 (25.74) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 35.5510m2 (10.75) | 65.4660 (19.80) |
테라스형 화단 29.9150m2 (9.05) | ||
총계 | 150.5586 (45.54) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드) 김치냉장고, 세탁기 |
원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 48.9360 (14.80) | |
공유 면적 |
일반 12.7372m2 (3.85) | 30.1526 (9.12) |
주차 17.4154m2 (5.27) | ||
분양면적 | 79.0886 (23.92) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 41.9385m2 (12.69) | 68.9685 (20.86) |
테라스형 화단 27.0300m2 (8.18) | ||
총계 | 148.0571 (44.79) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드) 김치냉장고, 세탁기 |
원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 46.6975 (14.13) | |
공유 면적 |
일반 12.1544m2 (3.68) | 28.7732 (8.70) |
주차 16.6188m2 (5.03) | ||
분양면적 | 75.4707 (22.83) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 29.8975m2 (9.04) | 46.1225 (13.95) |
테라스형 화단 16.2250m2 (4.91) | ||
총계 | 121.5932 (36.78) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드) 김치냉장고, 세탁기 |
원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 44.5150 (13.47) | |
공유 면적 |
일반 11.5864m2 (3.50) | 27.4285 (8.30) |
주차 15.8421m2 (4.78) | ||
분양면적 | 71.9435 (21.76) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 30.5772m2 (9.25) | 48.5952 (14.70) |
테라스형 화단 18.0180m2 (5.45) | ||
총계 | 120.5387 (36.46) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드) 김치냉장고, 세탁기 |
원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구, 광파오븐레인지, 살균기 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 36.5555 (11.06) | |
공유 면적 |
일반 9.5148m2 (2.88) | 22.5242 (6.81) |
주차 13.0094m2 (3.94) | ||
분양면적 | 59.0797 (17.87) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 21.9355m2 (6.64) | 48.7455 (14.75) |
테라스형 화단 26.8100m2 (8.11) | ||
총계 | 107.8252 (32.62) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고, 가스레인지2구(하이드 후드), 광파오븐레인지, 살균기, 김치냉장고, 세탁기 |
내 욕실 비데 |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 247.2570 (74.80) | |
공유 면적 |
일반 64.3565m2 (19.47) | 152.3506 (구 46.09) |
주차 87.9941m2 (26.62) | ||
분양면적 | 399.6076 (120.88) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 91.6485m2 (27.72) | 185.1715 (56.01) |
테라스형 화단 93.8230m2 (28.29) | ||
총계 | 584.7791 (176.90) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 긱기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 221.6290 (67.04) | |
공유 면적 |
일반 57.6859m2 (17.45) | 136.5595 (41.31) |
주차 78.8736m2 (23.86) | ||
분양면적 | 358.1885 (108.35) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 107.9085m2 (32.64) | 181.1685 (54.80) |
테라스형 화단 73.2600m2 (22.16) | ||
총계 | 539.3570 (163.16) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 긱기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 191.5851 (57.95) | |
공유 면적 |
일반 49.8661m2 (15.08) | 118.0476 (35.71) |
주차 68.1815m2 (20.62) | ||
분양면적 | 309.6327 (93.66) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 72.9374m2 (22.06) | 122.8524 (37.16) |
테라스형 화단 49.9150m2 (15.10) | ||
총계 | 432.4851 (130.83) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 긱기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 185.7208 (56.18) | |
공유 면적 |
일반 48.3397m2 (14.62) | 144.4342 (34.62) |
주차 66.0945m2 (19.99) | ||
분양면적 | 300.1550 (90.80) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 71.2654m2 (21.56) | 144.2079 (34.55) |
테라스형 화단 42.9425m2 (12.99) | ||
총계 | 414.3629 (125.34) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 긱기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 217.4830 (65.79) | |
공유 면적 |
일반 56.6069m2 (17.12) | 134.0050 (40.54) |
주차 77.3981m2 (23.41) | ||
분양면적 | 351.4880 (106.33) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 49.1170m2 (14.86) | 124.6270 (37.70) |
테라스형 화단 75.5100m2 (22.84) | ||
총계 | 476.1150 (144.02) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 긱기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
구분 | m2 | |
---|---|---|
전용면적 | 177.3627 (53.65) | |
공유 면적 |
일반 46.1595m2 (13.96) | 109.2723 (33.05) |
주차 63.1128m2 (19.09) | ||
분양면적 | 286.6350 (86.71) | |
서비스 면적 |
프리미엄존 66.1404m2 (20.01) | 110.9204 (33.55) |
테라스형 화단 44.7800m2 (13.55) | ||
총계 | 397.5554 (120.26) |
빌트인 전자제품 | 비고 | |
---|---|---|
주방 | 냉장고/냉동고, 광파오븐레인지, 살균기, 가스레인지3구(침니후드), 인출식 긱기 건조기, 와인셀러 |
음식물 탈수기, 원목 수저 분리함, 금고(서랍형), 내 욕실 비데 |
보조주방 | 가스레인지2구, 세탁기, 김치냉장고 | |
아일랜드 주방 | 전기쿡탑 1구 | |
거실/화단 | 천정형 A/C, 전동 세탁물 건조대 |
※ 본 페이지에 게재된 아이소 및 도면은 소비자의 이해를 돕기 위하여 임의로 마감재 및 디스플레이 등을 배치한 것이며 평형별 적용 내용은 모델 하우스를 방문하시거나 계약 시 직접 확인하시기 바랍니다.
※ 본 페이지에 게재된 아이소 및 도면은 소비자의 이해를 돕기 위하여 제작된 것으로 실제 시공 시 좌우 방향이 다를 수 있습니다.
※ 선홈통 및 드레인의 위치와 개수는 실제 시공 시 추가되거나 변경되며 단열 관계로 벽체 두께가 다소 변동될 수 있습니다.